Zollstock Kunststoff, mini
Artikelnr.: 7971-T1
| Artikelnr. | Farbe / Ausführung | Verfügbarkeit | LZ neutral | LZ bedruckt |
|---|---|---|---|---|
| 7971-0 | Zollstock Kunststoff, mini | 18005 Stk. | 2 WT | 10 WT |
| 7971-T1 | Zollstock Kunststoff, mini | 4787 Stk. | 2 WT | 10 WT |
| 7971-T3 | Zollstock Kunststoff, mini | 5 Stk. | 2 WT | 10 WT |
50 cm, mit Schlüsselring, 10 Glieder entspricht keiner EG-Messgenauigkeitsklasse
| Abmessungen | L 97,00 mm × B 25,00 mm × H 13,00 mm |
| Gewicht | 25,000 g |
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall (MET) |
| Katalogseite | 71 |
| Ursprungsland | PRC |
| Zolltarifnummer | 90178010 |
Alle Preise in € zzgl. MwSt.
| ab Stück | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | 1,421 € |
| 100 | 1,407 € |
| 300 | 1,382 € |
| 500 | 1,356 € |
| 1000 | 1,336 € |
| 2500 | 1,310 € |
| 5000 | 1,286 € |
| 10000 | 1,264 € |
| 20000 | 1,248 € |
Vorderseite (1)
Digitaldruck
| Druckcode | D/DA |
| Druckfläche | 62 × 25 mm |
Tampondruck
| Druckcode | T/A |
| Druckfläche | 40 × 20 mm |
| Max. Farben | 3 |
Rückseite (2)
Digitaldruck
| Druckcode | D/DA |
| Druckfläche | 62 × 25 mm |
Tampondruck
| Druckcode | T/A |
| Druckfläche | 40 × 20 mm |
| Max. Farben | 3 |
| Stk. pro Versandkarton | 400 |
| Stk. pro Unterkarton | 40 |
| Max. Paketversand | 2800 Stück |
| Kartons / Palette | 80 |
Gewicht: 25,000 g pro Stück