Smartphone-/Tabletständer mit Zettelbox und Köcher
Artikelnr.: 7843K-F7-0
Smartphone-/Tabletständer mit Zettelbox und Köcher
Artikelnr.: 7843K-F7-0
ab 1,52 €
Vereint digitales und analoges Arbeiten im Büro und Zuhause, ohne Papier
Der Smartphone-/Tabletständer mit Zettelbox und Köcher kombiniert moderne Geräte-Nutzung mit klassischer Notizfunktion. Ideal für Büro, Empfang und Homeoffice – ein vielseitiger Ordnungs- und Werbeartikel. Made in Germany.
Konfigurieren & Bestellen
| Artikelnr. | Farbe / Ausführung | Verfügbarkeit | LZ neutral | LZ bedruckt |
|---|---|---|---|---|
| 7843K-F7-0 | Smartphone-/Tabletständer mit Zettelbox und Köcher | 998 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7843K-F7-1 | Smartphone-/Tabletständer mit Zettelbox und Köcher | 128 Stk. | 5 WT | 10 WT |
| 7843K-F7-6 | Smartphone-/Tabletständer mit Zettelbox und Köcher | 998 Stk. | 5 WT | 10 WT |
Vereint digitales und analoges Arbeiten im Büro und Zuhause, ohne Papier
Der Smartphone-/Tabletständer mit Zettelbox und Köcher kombiniert moderne Geräte-Nutzung mit klassischer Notizfunktion. Ideal für Büro, Empfang und Homeoffice – ein vielseitiger Ordnungs- und Werbeartikel. Made in Germany.
| Abmessungen | L 125,00 mm × B 105,00 mm × H 90,00 mm |
| Gewicht | 99,000 g |
| Material | Papier (PAP), Polystyrol (PS) |
| Ursprungsland | D |
| Zolltarifnummer | 39261000 |
Alle Preise in € zzgl. MwSt.
| ab Stück | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | 1,736 € |
| 100 | 1,719 € |
| 300 | 1,689 € |
| 500 | 1,656 € |
| 1000 | 1,634 € |
| 2500 | 1,601 € |
| 5000 | 1,571 € |
| 10000 | 1,544 € |
| 20000 | 1,524 € |
Vorderseite unten (4)
Siebdruck
| Druckcode | S/A |
| Druckfläche | 115 × 16 mm |
| Stk. pro Versandkarton | 27 |
| Max. Paketversand | 135 Stück |
| Kartons / Palette | 24 |
Gewicht: 99,000 g pro Stück